
Over 10,000 Reeds and Filters in Stock!
Reed Type |
Quan 1-6 |
Quan 7-12 |
Quan 13-up |
Models |
NLN7834A |
$10.00 |
$10.00 |
$10.00 |
Minitor II, Minitor *, Director II |
NLN8503A |
$10.00 |
$8.00 |
$6.00 |
Minitor *,Spirit |
KLN6202A |
$5.00 |
$5.00 |
$5.00 |
Minitor, Pagecom, Director |
MPSF-79 |
$5.00 |
$5.00 |
$5.00 |
NEC, Shinwa, GE |
EFM-G15 EFM-L1 |
$5.00 |
$5.00 |
$5.00 |
NEC, Shinwa, GE |
* Please note that the Minitor Pager uses two styles of reeds. The original version used KLN6202A "Vibrasponder" reeds with two available slots with the main board marked NLN4050A. The later versions used NLN8503A or NLN7834A "Active filters" with 3 available slots and the main board marked NLN4627A.
Looking for those older Reeds for your Motorola Two-way radios, portables, and alert receivers...
Give us a call for the following reeds in stock !
| GE Versa | K1000A/B | K1020A | KLN6209A/B | KLN6210A | NFN6008A |
| $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| NFN6010A | NFN6016A | TLN6709B | TLN6824A | TLN8381A | TLN8966A | TRN6005 |
| $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
Our Vibrasponder (Receive) Inventory. Includes KLN6209A, TLN6709B, TLN8381A, K1000A, and K1020A Reeds
| FREQ | CODE | KLN6209A | TLN8381A | K1000A | TLN6709B | K1020A |
| 67.0 | XZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.9 | XA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74.4 | WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77.0 | XB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79.7 | WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82.5 | YZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85.4 | YA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 88.5 | YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91.5 | ZZ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 94.8 | ZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.4 | ZB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103.5 | 1A | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 107.2 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.9 | 2Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114.8 | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118.8 | 2B | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 123.0 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127.3 | 3A | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 131.8 | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 136.5 | 4Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141.3 | 4A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2 | 4B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 151.4 | 5Z | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 156.7 | 5A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 162.2 | 5B | 8 | 20 | 1 | 22 | 7 |
| 167.9 | 6Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173.8 | 6A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 179.9 | 6B | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 186.2 | 7Z | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 192.8 | 7A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.5 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.5 | 8Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210.7 | M2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 218.1 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225.7 | M4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 229.1 | 9Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Our Vibrasender (Transmit) Inventory Includes KLN6210A and TLN6824A Reeds
| Freq | Code | KLN6210A | TLN6824A |
| 67.0 | XZ | 0 | 0 |
| 71.9 | XA | 0 | 0 |
| 74.4 | WA | 0 | 0 |
| 77.0 | XB | 0 | 0 |
| 79.7 | WB | 0 | 0 |
| 82.5 | YZ | 0 | 0 |
| 85.4 | YA | 4 | 0 |
| 88.5 | YB | 0 | 0 |
| 91.5 | ZZ | 0 | 0 |
| 94.8 | ZA | 0 | 0 |
| 97.4 | ZB | 1 | 2 |
| 100.0 | 1Z | 0 | 6 |
| 103.5 | 1A | 3 | 10 |
| 107.2 | 1B | 0 | 0 |
| 110.9 | 2Z | 0 | 0 |
| 114.8 | 2A | 0 | 1 |
| 118.8 | 2B | 3 | 3 |
| 123.0 | 3Z | 0 | 0 |
| 127.3 | 3A | 1 | 2 |
| 131.8 | 3B | 0 | 4 |
| 136.5 | 4Z | 0 | 0 |
| 141.3 | 4A | 0 | 0 |
| 146.2 | 4B | 0 | 0 |
| 151.4 | 5Z | 4 | 0 |
| 156.7 | 5A | 15 | 0 |
| 162.2 | 5B | 2 | 12 |
| 167.9 | 6Z | 0 | 0 |
| 173.8 | 6A | 3 | 2 |
| 179.9 | 6B | 3 | 11 |
| 186.2 | 7Z | 7 | 4 |
| 192.8 | 7A | 4 | 0 |
| 203.5 | M1 | 0 | 0 |
| 206.5 | 8Z | 0 | 1 |
| 210.7 | M2 | 0 | 0 |
| 218.1 | M3 | 0 | 0 |
| 225.7 | M4 | 0 | 0 |
| 229.1 | 9Z | 0 | 0 |
* Please note that the Minitor Pager uses two styles of reeds. The original version used KLN6202A "Vibrasponder" reeds with two available slots with the main board marked NLN4050A. The later versions used NLN8503A or NLN7834A "Active filters" with 3 available slots and the main board marked NLN4627A.
| 281.1 Quan 2 |
288.5 Quan 218 |
296.5 Quan 9 |
304.7 Quan 2 |
307.8 Quan 4 |
312.6 Quan 55 |
313.0 Quan 11 |
321.4 Quan 1 |
321.7 Quan 151 |
330.5 Quan 11 |
| 339.6 Quan 272 |
346.7 Quan 10 |
349.0 Quan 88 |
350.5 Quan 2 |
353.6 Quan 11 |
358.6 Quan 108 |
358.9 Quan 8 |
366.0 Quan 2 |
368.5 Quan 1 |
371.5 Quan 3 |
| 378.6 Quan 61 |
389.0 Quan 36 |
397.0 Quan 3 |
398.1 Quan 13 |
399.8 Quan 12 |
410.8 Quan 62 |
412.1 Quan 5 |
422.1 Quan 49 |
426.6 Quan 47 |
433.7 Quan 2 |
| 445.7 Quan 33 |
449.0 Quan 1 |
450.0 Quan 2 |
457.9 Quan 2 |
470.5 Quan 25 |
473.2 Quan 7 |
474.8 Quan 3 |
483.5 Quan 37 |
495.8 Quan 1 |
496.8 Quan 10 |
| 507.0 Quan 12 |
510.5 Quan 72 |
517.5 Quan 2 |
524.6 Quan 7 |
524.8 Quan 12 |
532.5 Quan 5 |
539.0 Quan 84 |
540.7 Quan 13 |
543.3 Quan 3 |
553.9 Quan 27 |
| 562.5 Quan 1 |
564.7 Quan 1 |
569.1 Quan 35 |
582.1 Quan 15 |
584.8 Quan 16 |
589.7 Quan 20 |
592.5 Quan 66 |
595.0 Quan 11 |
600.9 Quan 221 |
602.6 Quan 2 |
| 607.5 Quan 7 |
617.4 Quan 5 |
634.5 Quan 105 |
635.4 Quan 3 |
637.5 Quan 13 |
643.0 Quan 7 |
651.9 Quan 29 |
652.5 Quan 9 |
665.0 Quan 1 |
669.9 Quan 5 |
| 672.0 Quan 8 |
682.5 Quan 36 |
688.3 Quan 18 |
691.8 Quan 8 |
692.0 Quan 13 |
697.5 Quan 4 |
701.0 Quan 53 |
707.3 Quan 107 |
716.1 Quan 75 |
726.8 Quan 11 |
| 727.5 Quan 21 |
732.0 Quan 39 |
741.3 Quan 1 |
742.5 Quan 1 |
746.8 Quan 141 |
757.5 Quan 4 |
765.0 Quan 12 |
767.4 Quan 99 |
772.5 Quan 5 |
787.5 Quan 1 |
| 788.5 Quan 1 |
794.3 Quan 59 |
799.0 Quan 24 |
802.5 Quan 12 |
810.2 Quan 15 |
822.2 Quan 15 |
832.5 Quan 28 |
834.0 Quan 40 |
847.5 Quan 2 |
851.1 Quan 20 |
| 855.5 Quan 1 |
877.0 Quan 5 |
877.5 Quan 48 |
879.0 Quan 31 |
881.0 Quan 45 |
922.5 Quan 2 |
928.1 Quan 5 |
944.1 Quan 8 |
950.0 Quan 37 |
952.5 Quan 1 |
| 953.7 Quan 73 |
967.5 Quan 2 |
979.9 Quan 15 |
992.0 Quan 1 |
1000.0 Quan 7 |
1006.9 Quan 1 |
1011.6 Quan 1 |
1017.6 Quan 4 |
1026.0 Quan 1 |
1034.7 Quan 7 |
| 1036.0 Quan 22 |
1049.0 Quan 5 |
1063.2 Quan 5 |
1082.0 Quan 2 |
1084.0 Quan 1 |
1092.4 Quan 41 |
1110.0 Quan 4 |
1122.5 Quan 20 |
1130.0 Quan 1 |
1150.0 Quan 15 |
| 1153.4 Quan 15 |
1161.4 Quan 9 |
1180.0 Quan 71 |
1185.2 Quan 112 |
1192.0 Quan 1 |
1201.0 Quan 19 |
1217.8 Quan 26 |
1220.0 Quan 6 |
1232.0 Quan 46 |
1256.0 Quan 7 |
| 1291.4 Quan 1 |
1299.0 Quan 1 |
1321.2 Quan 33 |
1344.0 Quan 11 |
1357.6 Quan 17 |
1372.0 Quan 12 |
1395.0 Quan 32 |
1403.0 Quan 3 |
1433.4 Quan 1 |
1450.0 Quan 18 |
| 1465.0 Quan 21 |
1472.9 Quan 2 |
1500.0 Quan 1 |
1513.5 Quan 10 |
1520.0 Quan 4 |
1530.0 Quan 29 |
1598.0 Quan 1 |
1608.0 Quan 1 |
1650.0 Quan 2 |
1669.0 Quan 26 |
| 1780.0 Quan 1 |
1800.0 Quan 10 |
1820.0 Quan 5 |
1850.0 Quan 3 |
1881.0 Quan 1 |
1901.0 Quan 12 |
1935.0 Quan 1 |
1976.0 Quan 6 |
1985.0 Quan 7 |
2000.0 Quan 10 |
| 2043.8 Quan 6 |
2050.0 Quan 1 |
2073.0 Quan 42 |
2084.0 Quan 10 |
2094.5 Quan 1 |
2121.0 Quan 9 |
2150.0 Quan 13 |
2155.6 Quan 10 |
2164.0 Quan 73 |
2200.0 Quan 5 |
| 2212.2 Quan 2 |
2271.7 Quan 1 |
2299.0 Quan 1 |
2334.6 Quan 2 |
2361.0 Quan 2 |
2401.0 Quan 8 |
2479.0 Quan 2 |
2550.0 Quan 6 |
2575.0 Quan 1 |
2640.0 Quan 3 |
| 2688.0 Quan 1 |
2775.0 Quan 1 |
2807.0 Quan 1 |
2932.0 Quan 2 |
| FREQ | DESIG | GROUP | GROUPIS |
| 67.0 | XZ | PL | PRIVATE LINE REED |
| 71.9 | XA | PL | PRIVATE LINE REED |
| 74.4 | WA | PL | PRIVATE LINE REED |
| 77.0 | XB | PL | PRIVATE LINE REED |
| 79.7 | WB | PL | PRIVATE LINE REED |
| 82.5 | YZ | PL | PRIVATE LINE REED |
| 85.4 | YA | PL | PRIVATE LINE REED |
| 88.5 | YB | PL | PRIVATE LINE REED |
| 91.5 | ZZ | PL | PRIVATE LINE REED |
| 94.8 | ZA | PL | PRIVATE LINE REED |
| 97.4 | ZB | PL | PRIVATE LINE REED |
| 100.0 | 1Z | PL | PRIVATE LINE REED |
| 103.5 | 1A | PL | PRIVATE LINE REED |
| 107.2 | 1B | PL | PRIVATE LINE REED |
| 110.9 | 2Z | PL | PRIVATE LINE REED |
| 114.8 | 2A | PL | PRIVATE LINE REED |
| 118.8 | 2B | PL | PRIVATE LINE REED |
| 123.0 | 3Z | PL | PRIVATE LINE REED |
| 127.3 | 3A | PL | PRIVATE LINE REED |
| 131.8 | 3B | PL | PRIVATE LINE REED |
| 136.5 | 4Z | PL | PRIVATE LINE REED |
| 141.3 | 4A | PL | PRIVATE LINE REED |
| 146.2 | 4B | PL | PRIVATE LINE REED |
| 151.4 | 5Z | PL | PRIVATE LINE REED |
| 156.7 | 5A | PL | PRIVATE LINE REED |
| 162.2 | 5B | PL | PRIVATE LINE REED |
| 167.9 | 6Z | PL | PRIVATE LINE REED |
| 173.8 | 6A | PL | PRIVATE LINE REED |
| 179.9 | 6B | PL | PRIVATE LINE REED |
| 186.2 | 7Z | PL | PRIVATE LINE REED |
| 192.8 | 7A | PL | PRIVATE LINE REED |
| 203.5 | M1 | PL | PRIVATE LINE REED |
| 206.5 | 8Z | PL | PRIVATE LINE REED |
| 210.7 | M2 | PL | PRIVATE LINE REED |
| 218.1 | M3 | PL | PRIVATE LINE REED |
| 225.7 | M4 | PL | PRIVATE LINE REED |
| 229.1 | 9Z | PL | PRIVATE LINE REED |
| 282.2 | P38 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 288.5 | 138 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 294.7 | P39 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 296.5 | 108 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 304.7 | 139 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 307.8 | P40 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 312.6 | BZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 313.0 | 109 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 321.4 | P41 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 321.7 | 140 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 330.5 | 110 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 335.6 | P42 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 339.6 | 141 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 346.7 | CZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 349.0 | 111 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 350.5 | P43 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 358.6 | 142 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 358.9 | CA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 366.0 | P44 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 368.5 | 112 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 371.5 | CB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 378.6 | 143 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 382.3 | P45 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 384.6 | DZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 389.0 | 113 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 398.1 | DA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 399.2 | P46 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 399.8 | 144 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 410.8 | 114 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 412.1 | DB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 416.9 | P47 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 422.1 | 145 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 426.6 | EZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 433.7 | 115 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 435.3 | P48 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 441.6 | EA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 445.7 | 146 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 454.6 | P49 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 457.1 | EB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 457.9 | 116 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 470.5 | 147 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 473.2 | FZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 474.8 | P50 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 483.5 | 117 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 489.8 | FA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 495.8 | P51 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 496.8 | 148 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 507.0 | FB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 510.5 | 118 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 517.5 | 01 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 517.8 | P52 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 524.6 | 149 | MOT 4 | MOTOROLA GROUP |
| 524.8 | GZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 532.5 | 02 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 539.0 | 119 | MOT 1 | MOTOROLA GROUP |
| 540.7 | P53 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 543.3 | GA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 547.5 | 03 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 553.9 | 150 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 562.3 | GB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 562.5 | 04 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 564.7 | P54 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 569.1 | 120 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 577.5 | 05 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 582.1 | HZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 584.8 | 151 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 589.7 | P55 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 592.5 | 06 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 600.9 | 121 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 602.6 | HA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 607.5 | 07 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 615.8 | P56 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 617.4 | 152 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 622.5 | 08 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 623.7 | HB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 634.5 | 122 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 637.5 | 09 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 643.0 | P01 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 645.7 | JZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 651.9 | 153 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 652.5 | 10 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 667.5 | 11 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 668.3 | JA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 669.9 | 123 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 672.0 | P02 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 682.5 | 12 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 688.3 | 154 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 691.8 | JB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 692.0 | F02 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 697.5 | 13 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 701.0 | P03 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 707.3 | 124 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 712.5 | 14 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 716.1 | KZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 726.8 | 155 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 727.5 | 15 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 732.0 | P04 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 741.3 | KA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 742.5 | 16 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 746.8 | 125 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 749.0 | F03 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 757.5 | 17 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 765.0 | P05 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 767.4 | 156 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 767.4 | KB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 772.5 | 18 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 787.5 | 19 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 788.5 | 126 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 794.3 | LZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 799.0 | P06 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 802.5 | 20 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 810.0 | F04 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 810.2 | 157 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 817.5 | 21 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 822.2 | LA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 832.5 | 22 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 832.5 | 127 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 834.0 | P07 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 847.5 | 23 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 851.1 | LB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 855.5 | 158 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 862.5 | 24 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 871.0 | P08 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 877.0 | F05 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 877.5 | 25 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 879.0 | 128 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 881.0 | MZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 892.5 | 26 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 903.2 | 159 | MOT 5 | MOTOROLA GROUP |
| 907.5 | 27 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 910.0 | P09 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 912.0 | MA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 922.5 | 28 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 928.1 | 129 | MOT 2 | MOTOROLA GROUP |
| 937.5 | 29 | GE A | GENERAL ELEC GROUP |
| 944.1 | MB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 949.0 | F06 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 950.0 | P10 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 952.5 | 30 | GE C | GENERAL ELEC GROUP |
| 953.7 | 160 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 967.5 | 31 | GE B | GENERAL ELEC GROUP |
| 977.2 | NZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 979.9 | 130 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 992.0 | P11 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1006.9 | 161 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 1011.6 | NA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 1026.0 | F07 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 1034.7 | 131 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 1036.0 | P12 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1047.1 | NB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 1063.2 | 162 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 1082.0 | P13 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1084.0 | OZ | MOT Z | MOTOROLA GROUP |
| 1092.4 | 189 | MOT 3 | MOTOROLA GROUP |
| 1110.0 | F08 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 1122.1 | OA | MOT A | MOTOROLA GROUP |
| 1122.5 | 190 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1130.0 | P14 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1153.4 | 191 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1161.4 | OB | MOT B | MOTOROLA GROUP |
| 1180.0 | P15 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1185.2 | 192 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1201.0 | F09 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 1217.8 | 193 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1232.0 | P16 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1251.4 | 194 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1285.8 | 195 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1287.0 | P17 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1299.0 | F10 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 1321.2 | 196 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1344.0 | P18 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1357.6 | 197 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1395.0 | 198 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1403.0 | P19 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1405.0 | F11 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 1433.4 | 199 | MOT 6 | MOTOROLA GROUP |
| 1465.0 | P20 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1472.9 | 170 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1513.5 | 171 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1520.0 | F12 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 1530.0 | P21 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1555.2 | 172 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1598.0 | P22 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1598.0 | P22 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1642.0 | 174 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1645.0 | F13 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 1669.0 | P23 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1687.2 | 175 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1733.7 | 176 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1743.0 | P24 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1780.0 | F14 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 1781.5 | 177 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1820.0 | P25 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1830.5 | 178 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1881.0 | 179 | MOT 10 | MOTOROLA GROUP |
| 1901.0 | P26 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1926.0 | F15 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 1930.2 | 200 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 1957.0 | SP | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1985.0 | P27 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 1989.0 | 201 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 2043.8 | 202 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 2073.0 | P28 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 2084.0 | F16 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 2094.5 | 203 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 2155.6 | 204 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 2164.0 | P29 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 2212.2 | 205 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 2255.0 | F17 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 2260.0 | P30 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 2271.7 | 206 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 2334.6 | 207 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 2361.0 | P31 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 2401.0 | 208 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 2440.0 | F18 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 2465.0 | P32 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 2468.2 | 209 | MOT 11 | MOTOROLA GROUP |
| 2575.0 | P33 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 2640.0 | F19 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 2688.0 | P34 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 2807.0 | P35 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 2856.0 | F20 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
| 2932.0 | P36 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 3062.0 | P37 | PLEC | PLECTRON TONE GROUP |
| 3197.0 | FED | FEDERAL TONE GROUP | |
| 3339.0 | FED | FEDERAL TONE GROUP | |
| 3487.0 | FED | FEDERAL TONE GROUP |
G&G COMMUNICATIONS